Independent Drivers Standings

1 | Ash SUTTON | 415 |
2 | Rory BUTCHER | 348 |
3 | Adam MORGAN | 298 |
4 | Tom CHILTON | 287 |
5 | Jake HILL | 284 |
6 | Josh COOK | 249 |
7 | Ollie JACKSON | 231 |
8 | Senna PROCTOR | 223 |
9 | Chris SMILEY | 197 |
10 | Aiden MOFFAT | 191 |
11 | Stephen JELLEY | 155 |
12 | Michael CREES | 122 |
13 | Bobby THOMPSON | 104 |
14 | Sam OSBORNE | 86 |
15 | Carl BOARDLEY | 74 |
16 | Jack GOFF | 74 |
17 | James GORNALL | 46 |
18 | Andy NEATE | 32 |
19 | Jack BUTEL | 32 |
20 | Rob AUSTIN | 26 |
21 | Mike BUSHELL | 17 |
22 | Paul RIVETT | 12 |
23 | Glynn GEDDIE | 12 |
24 | Nicolas HAMILTON | 7 |
25 | Ollie BROWN | 6 |
26 | Tom ONSLOW-COLE | 6 |
27 | Ethan HAMMERTON | 2 |
28 | Jessica HAWKINS | 1 |
29 | Jade EDWARDS | 0 |
30 | Jac CONSTABLE | 0 |
31 | Brad PHILPOT | 0 |
*denotes penalties