Driver Standings

1 | Ash SUTTON | 357 |
2 | Colin TURKINGTON | 306 |
3 | Josh COOK | 303 |
4 | Tom INGRAM | 300 |
5 | Jake HILL | 295 |
6 | Gordon SHEDDEN | 251 |
7 | Rory BUTCHER | 247 |
8 | Aiden MOFFAT | 230 |
9 | Dan ROWBOTTOM | 222 |
10 | Senna PROCTOR | 206 |
11 | Dan LLOYD | 190 |
12 | Stephen JELLEY | 174 |
13 | Adam MORGAN | 161 |
14 | Jason PLATO | 156 |
15 | Chris SMILEY | 138 |
16 | Tom OLIPHANT | 129 |
17 | Jack GOFF | 90 |
18 | Ollie JACKSON | 77 |
19 | Tom CHILTON | 64 |
20 | Aron TAYLOR-SMITH | 33 |
21 | Dan CAMMISH | 30 |
22 | Carl BOARDLEY | 29 |
23 | Sam OSBORNE | 16 |
24 | Sam SMELT | 5 |
25 | Jack BUTEL | 4 |
26 | Jade EDWARDS | 1 |
27 | Jack MITCHELL | 0 |
28 | Paul RIVETT | 0 |
29 | Jessica HAWKINS | 0 |
30 | Nicolas HAMILTON | 0 |
31 | Nick HALSTEAD | 0 |
32 | Andy NEATE | 0 |
33 | Andy WILMOT | 0 |
34 | Rick PARFITT | 0 |
35 | Glynn GEDDIE | 0 |
*denotes penalties